Kolejarski Turniej Piłkarski w Barcicach
15 września w Barcicach odbył się 24. turniej Piłki Nożnej o Puchar Przewodniczącego Rady Regionalnej Sekcji Kolejarzy NSZZ „Solidarność” Regionu Małopolskiego. W Turnieju brało udział 14 drużyn z kolejowych zakładów pracy, a w rozgrywkach i całej imprezie uczestniczyło ok. 600 osób. Najlepszą drużyną rozgrywek okazała się reprezentacja ZLK Rzeszów, która oprócz głównej nagrody Turnieju otrzymała też puchar ufundowany przez Andrzeja Adamczyka, ministra Infrastruktury dla najlepszej drużyny turnieju. Nagrodę wręczył dyrektor Gabinetu Politycznego Ministra Tomasz Tomala.
Wśród nagród dla zwycięzców był też Puchar Fair Play, który zdobyła drużyna Trakcji S.A. Puchar wręczył Tomasz Zaborowski przewodniczący Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność” (puchar w zastępstwie odebrał Ireneusz Dynowski, przewodniczący RSK). W spotkaniu, zakończonym zabawą integracyjną dla wszystkich kolejarzy i ich rodzin, uczestniczył też zastępca przewodniczącego Regionu Małopolskiego, Krzysztof Kotowicz.
Poniżej przedstawiamy wyniki wszystkich rozgrywek Turnieju:
24 turniej Piłki Nożnej | |||||||
o Puchar Przewodniczącego Rady Regionalnej Sekcji Kolejarzy | |||||||
NSZZ „Solidarność” Regionu Małopolska | |||||||
Barcice 15 wrzesień 2023r. | |||||||
Lp. | Grupa | Godzina | Boisko | Faza eliminacyjna | Wynik | ||
1. | B | 09:00 – 09:25 | główne | ZLK Nowy Sącz | ZLK Łódź | 0 | 3 |
2. | A | 9:30 – 09:55 | boczne | PLK SOK | Koleje Małopolskie | 2 | 0 |
3. | C | 9:30 – 09:55 | główne | Trakcja SA | Polregio Kraków | 0 | 2 |
4. | A | 10:00 – 10:25 | boczne | IM Kraków | Cargo Tabor Kraków | 7 | 0 |
5. | A | 10:00 – 10:25 | główne | ZLK Kraków | PNUIK Kraków | 1 | 1 |
6. | B | 10:30 – 10:55 | główne | ZLK Sosnowiec | Cargo Południowy | 0 | 5 |
7. | C | 10:30 – 10:55 | boczne | Polregio Rzeszów | ZLK Rzeszów | 0 | 2 |
8. | A | 11:00 – 11:25 | boczne | PLK SOK | IM Kraków | 2 | 0 |
9. | A | 11:00 – 11:25 | główne | Koleje Małopolskie | PNUIK Kraków | 0 | 1 |
10. | B | 11:30 – 11:55 | boczne | ZLK Łódź | ZLK Sosnowiec | 1 | 0 |
11. | B | 11:30 – 11:55 | główne | ZLK Nowy Sącz | Cargo Południowy | 0 | 6 |
12. | C | 12:00 – 12:25 | boczne | ZLK Rzeszów | Trakcja SA | 6 | 0 |
13. | C | 12:00 – 12:25 | główne | Polregio Rzeszów | Polregio Kraków | 0 | 1 |
14. | A | 12:30 – 12:55 | boczne | Cargo Tabor Kraków | ZLK Kraków | 0 | 2 |
15. | A | 12:30 – 12:55 | główne | IM Kraków | PNUIK Kraków | 1 | 0 |
16. | B | 13:00 – 13:25 | boczne | ZLK Łódź | Cargo Południowy | 0 | 0 |
17. | B | 13:00 – 13:25 | główne | ZLK Sosnowiec | ZLK Nowy Sącz | 1 | 3 |
18. | C | 13:30 – 13:55 | główne | ZLK Rzeszów | Polregio Kraków | 0 | 0 |
19. | C | 13:30 – 13:55 | boczne | Trakcja SA | Polregio Rzeszów | 2 | 0 |
20. | A | 14:00 – 14:25 | główne | PLK SOK | Cargo Tabor Kraków | 4 | 0 |
21. | A | 14:00 – 14:25 | boczne | Koleje Małopolskie | ZLK Kraków | 1 | 0 |
1/4 FINAŁU | |||||||
22. | A1 – B2 lub C2 | 14:45 – 15:10 | boczne | PLK SOK | Polregio Kraków | 0 | 0 |
karne | 3 | 1 | |||||
23. | A2 – B2 lub C2 | 14:45 – 15:10 | główne | IM Kraków | ZLK Łódź | 1 | 0 |
24. | A3 – B1 lub C1 | 15:15 – 15:40 | boczne | ZLK Kraków | ZLK Rzeszów | 1 | 2 |
25. | A4 – B1 lub C1 | 15:15 – 15:40 | główne | PNUIK Kraków | Cargo Południowy | 0 | 3 |
1/2 FINAŁU | |||||||
26. | W z poz. 22 i 23 | 15:45 – 16:10 | główne | PLK SOK | IM Kraków | 2 | 0 |
27. | W z poz. 24 i 25 | 16:15 – 16:40 | główne | ZLK Rzeszów | Cargo Południowy | 1 | 0 |
FINAŁ | |||||||
28. | W z poz. 26 i 27 | 17:00 – 17:30 | główne | PLK SOK | ZLK Rzeszów | 0 | 0 |
Karne | 1 | 3 | |||||
1. | ZLK Rzeszów | ||||||
2. | PLK SOK | NSZZ „Solidarność” | |||||
3. | IM Kraków | ||||||
3. | Cargo Południowy |
Jak zwykle w trakcie Turnieju zorganizowana była Loteria Charytatywna, w ramach której zbierano pieniądze na pomoc dla kolejarzy, którzy znajdują się w bardzo trudnej sytuacji zdrowotnej i materialnej.
W tym roku pomocą objęto:
4-letniego Antosia Migacza – syna pracownika PKP Cargo S.A. Punkt Utrzymania Taboru w Stróżach. Antoś cierpi na nowotwór złośliwy mózgu oraz wodogłowie. Przeszedł operację usunięcia guza tylnego dołu czaszki. W styczniu br. rozpoczął cykl chemioterapii a obecnie jest w trakcie radioterapii. Przebywa na Oddziale Onkologii i Hematologii Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie. Wymaga długiego i intensywnego leczenia;
5 -letnią- Lenkę Cholewkę -córkę pracownika Przedsiębiorstwa Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Krakowie Sp. z o.o., która urodziła się ze stwierdzonym zespołem Downa. Mając 6 miesięcy, przeszła ciężką operację serduszka. Zdiagnozowano u niej także wadę serca z ubytkiem przegrody międzykomorowej oraz obniżone napięcie mięśniowe. Wymaga całodobowej opieki. Z tego względu jej mama zrezygnowała z pracy. Potrzebna jest pomoc finansowa na zakup leków i rehabilitację;
Wojtusia i Magdalenę Cedzyńskich – rodzinę pracownika PKP PLK S.A. Zakładu Maszyn Torowych w Krakowie, który jest jedynym żywicielem sześcioosobowej rodziny. Wojtuś od urodzenia choruje na mózgowe porażenie dziecięce oraz padaczkę lekooporną, oddycha przez rurkę tracheotomijną, jest karmiony przez gastrostomię. Wymaga stałej opieki rodzicielskiej. Niestety, u jego mamy Magdaleny zdiagnozowano złośliwy nowotwór nerki.
Wszystkim darczyńcom składamy najszczersze podziękowania za udzielone wsparcie.